上海419花坛

2019柳州市柳江区卫生健康局下属乡镇卫生院公开招聘工作人员拟聘用人选公示

更新: 2019-08-23浏览:935次

本文简介: 根据《2019年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,陆恒荣等26名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。

根据《2019年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,陆恒荣等26名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用陆恒荣等26名同志为我单位(下属事业单位)工作人员,现予以公示, 公示期7个工作日(2019年8月22日至2018年8月30日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2019年8月30日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市柳江区拉堡镇柳南路64号;邮编:545100,电话0772-7210060),群众如实反映有关问题受法律保护。


序号 招聘单位 招聘岗位 岗位类别及等级 招聘人数 姓名 性别 出生年月 民族 文化程度 毕业时间、院校及专业 面试成绩 排名
1 柳江区穿山中心卫生院 内科医师二 专技十三级 2 陆恒荣 1996.04 侗族 大专 2016.01广西中医药大学  临床医学 79.8 1
2 全科医师 专技十二级 1 熊高 1980.09 壮族 本科 2010.01广西医科大学 临床医学 73.9 1
3 放射科 专技十三级 1 覃珍珍 1991.11 壮族 大专 2014.01右江民族医学院 医学影像技术 76.16 1
4 护理岗位 专技十三级 3 雷进玲 1990.08 壮族 大专 2013.06 广西卫生职业技术学院  护理 79.96 3
5 覃艳芸 1994.03 壮族 本科 2019.01 桂林医学院  护理学 87.8 1
6 柳江区三都中心卫生院 临床医师 专技十三级 1 李丹丹 1990.06 汉族 大专 2012.06湖南中医药高等专科学校 中医学 81.6 1
7 柳江区百朋中心卫生院 西医临床岗位 专技十三级 4 粟颖 1994.02 汉族 本科 2018.01广西医科大学 临床医学 76.2 2
8 韦周伶 1995.01 壮族 大专 2015.01广西中医药大学  临床医学 74.6 3
9 妇产科临床岗位 专技十三级 2 廖莹英 1983.07 壮族 大专 2011.01柳州医学高等专科学校 临床医学 75.2 1
10 公卫科医师岗位 专技十三级 1 方春爱 1990.10 壮族 大专 2014.01广西中医药大学 中西医结合 75.1 1
11 公卫科药剂士岗位 专技十三级 1 韦单容 1984.10 壮族 本科 2019.01广西中医药大学  药学 87.4 1
12 柳江区成团镇卫生院 公共卫生科医师 专技十三级   熊春夏 1993.1 壮族 大专 2014.01广西医科大学 临床医学 84.7 1
13 药剂科 专技十二级 1 蒋婷婷 1988.08 汉族 本科 2018.01广西科技大学 药学 79.2 1
14 柳江区里高镇卫生院 影像技师 专技十三级 1 莫玉 1990.03 壮族 大专 2016.06广西科技大学 医学影像技术 73.9 1
15 外科临床医师 专技十三级 1 韦庆辉 1992.02 侗族 大专 2016.01广西中医药大学  临床医学 71.1 1
16 儿科临床医师 专技十三级 1 韦彩玲 1993.10 壮族 大专 2016.06广西科技大学 临床医学 76.56 1
17 临床护士 专技十三级 1 钟婷 1982.10 壮族 本科 2015.07南方科技大学 护理学 72.3 1
18 柳江区土博镇卫生院 西医临床岗位 专技十三级 2 梁瑞超 1994.11 壮族 大专 2016.06河北北方学院 临床医学 73.5 1
19 中医临床岗位 专技十三级 1 熊芳艳 1991.06 壮族 本科 2017.01广西中医药大学  中西医临床医学 70.5 1
20 护理岗位 专技十三级 2 莫雪花 1986.07 壮族 大专 2019.01右江名族医学院  护理 71.74 2
21 覃晓 1994.09 壮族 大专 2018.01广西医科大学 护理 74.4 1
22 检验岗位 专技十三级 1 刘江淋 1992.06 汉族 大专 2015.06广西医科大学 医学检验技术 80.7 1
23 柳江区拉堡镇卫生院 西医临床岗位一 专技十级 1 刘阳林 1974.12 汉族 本科 2014.01广西医科大学 临床医学 75 1
24 西医临床岗位二 专技十二级 2 熊振军 1985.02 壮族 大专 2008.07柳州医学高等专科学校 临床医学 78.9 2
25 熊水新 1984.10 汉族 本科 2011.01广西医科大学 临床医学 80 1
26 西医临床岗位三 专技十三级 1 韦柳翠 1985.08 壮族 本科 2011.01广西医科大学 临床医学 85.48 1


本文关键: 卫生院
企业服务
费用标准
商务合作
联系我们
用户帮助
用户协议
隐私政策
联系方式
客服电话:07733679588
客服邮箱:guipin@vip.qq.com / guipin@21cn.com
桂聘APP客户端
与HR在线聊,入职更快
扫码下载APP